DASH/BTC 取引所:binance
終値: | 0.02144800 JPY: 8,716.6 | 前日比: | ![]() | -0.00012400 (-0.57%) |
24h取引量: | 201.01000000 |
2019/02/18 20:05:00 更新
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 407,317.00 より円換算した値です。
DASH/BTC (1分足)
安値: | 0.02140000 | 高値: | 0.02172200 |
始値: | 0.02157200 | 終値: | 0.02144800 |
2019/02/18 20:05:00 更新
DASH/BTC (1日足)
5日平均乖離率: | -0.94% | 25日平均乖離率: | +5.09% | 75日平均乖離率: | +5.72% |
過去データ(日足) 取引所:binance
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 407,317.00 より円換算した値です。日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
2019/02/18 | 0.02144800 JPY: 8,736.1 | -0.00012400 JPY: -50.5 | -0.57% | 0.02165240 JPY: 8,819.4 | 0.02040956 JPY: 8,313.2 | 0.02028668 JPY: 8,263.1 |
2019/02/17 | 0.02157200 JPY: 8,786.6 | -0.00033100 JPY: -134.8 | -1.51% | 0.02180300 JPY: 8,880.7 | 0.02036256 JPY: 8,294.0 | 0.02027932 JPY: 8,260.1 |
2019/02/16 | 0.02190300 JPY: 8,921.5 | +0.00012800 JPY: +52.1 | +0.59% | 0.02202360 JPY: 8,970.6 | 0.02030144 JPY: 8,269.1 | 0.02028232 JPY: 8,261.3 |
2019/02/15 | 0.02177500 JPY: 8,869.3 | +0.00021100 JPY: +85.9 | +0.98% | 0.02199720 JPY: 8,959.8 | 0.02021664 JPY: 8,234.6 | 0.02028521 JPY: 8,262.5 |
2019/02/14 | 0.02156400 JPY: 8,783.4 | -0.00063700 JPY: -259.5 | -2.87% | 0.02166040 JPY: 8,822.6 | 0.02012192 JPY: 8,196.0 | 0.02029071 JPY: 8,264.7 |
2019/02/13 | 0.02220100 JPY: 9,042.8 | -0.00047400 JPY: -193.1 | -2.09% | 0.02143240 JPY: 8,729.8 | 0.02003528 JPY: 8,160.7 | 0.02030800 JPY: 8,271.8 |
2019/02/12 | 0.02267500 JPY: 9,235.9 | +0.00090400 JPY: +368.2 | +4.15% | 0.02096520 JPY: 8,539.5 | 0.01993456 JPY: 8,119.7 | 0.02031503 JPY: 8,274.7 |
2019/02/11 | 0.02177100 JPY: 8,867.7 | +0.00168000 JPY: +684.3 | +8.36% | 0.02033660 JPY: 8,283.4 | 0.01980852 JPY: 8,068.3 | 0.02031359 JPY: 8,274.1 |
2019/02/10 | 0.02009100 JPY: 8,183.4 | -0.00033300 JPY: -135.6 | -1.63% | 0.01982800 JPY: 8,076.3 | 0.01971420 JPY: 8,029.9 | 0.02033185 JPY: 8,281.5 |
2019/02/09 | 0.02042400 JPY: 8,319.0 | +0.00055900 JPY: +227.7 | +2.81% | 0.01977120 JPY: 8,053.1 | 0.01968948 JPY: 8,019.9 | 0.02037276 JPY: 8,298.2 |
2019/02/08 | 0.01986500 JPY: 8,091.4 | +0.00033300 JPY: +135.6 | +1.70% | 0.01954000 JPY: 7,959.0 | 0.01965300 JPY: 8,005.0 | 0.02040151 JPY: 8,309.9 |
2019/02/07 | 0.01953200 JPY: 7,955.7 | +0.00030400 JPY: +123.8 | +1.58% | 0.01941380 JPY: 7,907.6 | 0.01962612 JPY: 7,994.1 | 0.02043999 JPY: 8,325.6 |
2019/02/06 | 0.01922800 JPY: 7,831.9 | -0.00057900 JPY: -235.8 | -2.92% | 0.01935220 JPY: 7,882.5 | 0.01964452 JPY: 8,001.5 | 0.02048957 JPY: 8,345.8 |
2019/02/05 | 0.01980700 JPY: 8,067.7 | +0.00053900 JPY: +219.5 | +2.80% | 0.01938460 JPY: 7,895.7 | 0.01967696 JPY: 8,014.8 | 0.02053844 JPY: 8,365.7 |
2019/02/04 | 0.01926800 JPY: 7,848.2 | +0.00003400 JPY: +13.8 | +0.18% | 0.01935580 JPY: 7,883.9 | 0.01968592 JPY: 8,018.4 | 0.02059521 JPY: 8,388.8 |
2019/02/03 | 0.01923400 JPY: 7,834.3 | +0.00001000 JPY: +4.1 | +0.05% | 0.01949040 JPY: 7,938.8 | 0.01969428 JPY: 8,021.8 | 0.02066296 JPY: 8,416.4 |
2019/02/02 | 0.01922400 JPY: 7,830.3 | -0.00016600 JPY: -67.6 | -0.86% | 0.01959940 JPY: 7,983.2 | 0.01973596 JPY: 8,038.8 | 0.02070847 JPY: 8,434.9 |
2019/02/01 | 0.01939000 JPY: 7,897.9 | -0.00027300 JPY: -111.2 | -1.39% | 0.01959540 JPY: 7,981.5 | 0.01978424 JPY: 8,058.5 | 0.02074432 JPY: 8,449.5 |
2019/01/31 | 0.01966300 JPY: 8,009.1 | -0.00027800 JPY: -113.2 | -1.39% | 0.01967660 JPY: 8,014.6 | 0.01983196 JPY: 8,077.9 | 0.02080143 JPY: 8,472.8 |
2019/01/30 | 0.01994100 JPY: 8,122.3 | +0.00016200 JPY: +66.0 | +0.82% | 0.01983220 JPY: 8,078.0 | 0.01988840 JPY: 8,100.9 | 0.02085475 JPY: 8,494.5 |
2019/01/29 | 0.01977900 JPY: 8,056.3 | +0.00057500 JPY: +234.2 | +2.99% | 0.01993260 JPY: 8,118.9 | 0.01991480 JPY: 8,111.6 | 0.02091713 JPY: 8,519.9 |
2019/01/28 | 0.01920400 JPY: 7,822.1 | -0.00059200 JPY: -241.1 | -2.99% | 0.02003140 JPY: 8,159.1 | 0.01995804 JPY: 8,129.2 | 0.02097409 JPY: 8,543.1 |
2019/01/27 | 0.01979600 JPY: 8,063.2 | -0.00064500 JPY: -262.7 | -3.16% | 0.02019940 JPY: 8,227.6 | 0.02003340 JPY: 8,159.9 | 0.02105028 JPY: 8,574.1 |
2019/01/26 | 0.02044100 JPY: 8,326.0 | -0.00000200 JPY: -0.8 | -0.01% | 0.02019680 JPY: 8,226.5 | 0.02010096 JPY: 8,187.5 | 0.02112403 JPY: 8,604.2 |
2019/01/25 | 0.02044300 JPY: 8,326.8 | +0.00017000 JPY: +69.2 | +0.84% | 0.01999000 JPY: 8,142.3 | 0.02012580 JPY: 8,197.6 | 0.02119499 JPY: 8,633.1 |
2019/01/24 | 0.02027300 JPY: 8,257.5 | +0.00022900 JPY: +93.3 | +1.14% | 0.01978100 JPY: 8,057.1 | 0.02015420 JPY: 8,209.1 | 0.02125708 JPY: 8,658.4 |
2019/01/23 | 0.02004400 JPY: 8,164.3 | +0.00026100 JPY: +106.3 | +1.32% | 0.01966300 JPY: 8,009.1 | 0.02019968 JPY: 8,227.7 | 0.02132576 JPY: 8,686.3 |
2019/01/22 | 0.01978300 JPY: 8,058.0 | +0.00037600 JPY: +153.2 | +1.94% | 0.01955900 JPY: 7,966.7 | 0.02022676 JPY: 8,238.7 | 0.02139645 JPY: 8,715.1 |
2019/01/21 | 0.01940700 JPY: 7,904.8 | +0.00000900 JPY: +3.7 | +0.05% | 0.01948500 JPY: 7,936.6 | 0.02027396 JPY: 8,257.9 | 0.02148051 JPY: 8,749.4 |
2019/01/20 | 0.01939800 JPY: 7,901.1 | -0.00028500 JPY: -116.1 | -1.45% | 0.01949820 JPY: 7,941.9 | 0.02034056 JPY: 8,285.1 | 0.02156021 JPY: 8,781.8 |
2019/01/19 | 0.01968300 JPY: 8,017.2 | +0.00015900 JPY: +64.8 | +0.81% | 0.01952100 JPY: 7,951.2 | 0.02042724 JPY: 8,320.4 | 0.02165312 JPY: 8,819.7 |
2019/01/18 | 0.01952400 JPY: 7,952.5 | +0.00011100 JPY: +45.2 | +0.57% | 0.01942300 JPY: 7,911.3 | 0.02050148 JPY: 8,350.6 | 0.02173753 JPY: 8,854.1 |
2019/01/17 | 0.01941300 JPY: 7,907.2 | -0.00006000 JPY: -24.4 | -0.31% | 0.01951660 JPY: 7,949.4 | 0.02068496 JPY: 8,425.3 | 0.02180779 JPY: 8,882.7 |
2019/01/16 | 0.01947300 JPY: 7,931.7 | -0.00003900 JPY: -15.9 | -0.20% | 0.01964180 JPY: 8,000.4 | 0.02080056 JPY: 8,472.4 | 0.02187280 JPY: 8,909.2 |
2019/01/15 | 0.01951200 JPY: 7,947.6 | +0.00031900 JPY: +129.9 | +1.66% | 0.01975340 JPY: 8,045.9 | 0.02089996 JPY: 8,512.9 | 0.02193548 JPY: 8,934.7 |
2019/01/14 | 0.01919300 JPY: 7,817.6 | -0.00079900 JPY: -325.4 | -4.00% | 0.01974640 JPY: 8,043.0 | 0.02102500 JPY: 8,563.8 | 0.02199733 JPY: 8,959.9 |
2019/01/13 | 0.01999200 JPY: 8,143.1 | -0.00004700 JPY: -19.1 | -0.23% | 0.01996300 JPY: 8,131.3 | 0.02104552 JPY: 8,572.2 | 0.02206616 JPY: 8,987.9 |
2019/01/12 | 0.02003900 JPY: 8,162.2 | +0.00000800 JPY: +3.3 | +0.04% | 0.02005080 JPY: 8,167.0 | 0.02105252 JPY: 8,575.0 | 0.02212256 JPY: 9,010.9 |
2019/01/11 | 0.02003100 JPY: 8,159.0 | +0.00055400 JPY: +225.7 | +2.84% | 0.02015960 JPY: 8,211.3 | 0.02104648 JPY: 8,572.6 | 0.02217140 JPY: 9,030.8 |
2019/01/10 | 0.01947700 JPY: 7,933.3 | -0.00079900 JPY: -325.4 | -3.94% | 0.02036820 JPY: 8,296.3 | 0.02104144 JPY: 8,570.5 | 0.02222488 JPY: 9,052.6 |
2019/01/09 | 0.02027600 JPY: 8,258.8 | -0.00015500 JPY: -63.1 | -0.76% | 0.02059300 JPY: 8,387.9 | 0.02103412 JPY: 8,567.6 | 0.02228495 JPY: 9,077.0 |
2019/01/08 | 0.02043100 JPY: 8,321.9 | -0.00015200 JPY: -61.9 | -0.74% | 0.02070980 JPY: 8,435.5 | 0.02094296 JPY: 8,530.4 | 0.02233383 JPY: 9,096.9 |
2019/01/07 | 0.02058300 JPY: 8,383.8 | -0.00049100 JPY: -200.0 | -2.33% | 0.02084120 JPY: 8,489.0 | 0.02085736 JPY: 8,495.6 | 0.02238231 JPY: 9,116.7 |
2019/01/06 | 0.02107400 JPY: 8,583.8 | +0.00047300 JPY: +192.7 | +2.30% | 0.02102160 JPY: 8,562.5 | 0.02077792 JPY: 8,463.2 | 0.02243132 JPY: 9,136.7 |
2019/01/05 | 0.02060100 JPY: 8,391.1 | -0.00025900 JPY: -105.5 | -1.24% | 0.02101920 JPY: 8,561.5 | 0.02069376 JPY: 8,428.9 | 0.02246447 JPY: 9,150.2 |
2019/01/04 | 0.02086000 JPY: 8,496.6 | -0.00022800 JPY: -92.9 | -1.08% | 0.02112960 JPY: 8,606.4 | 0.02063096 JPY: 8,403.3 | 0.02250389 JPY: 9,166.2 |
2019/01/03 | 0.02108800 JPY: 8,589.5 | -0.00039700 JPY: -161.7 | -1.85% | 0.02123960 JPY: 8,651.3 | 0.02059436 JPY: 8,388.4 | 0.02254465 JPY: 9,182.8 |
2019/01/02 | 0.02148500 JPY: 8,751.2 | +0.00042300 JPY: +172.3 | +2.01% | 0.02116620 JPY: 8,621.4 | 0.02055504 JPY: 8,372.4 | 0.02258028 JPY: 9,197.3 |
2019/01/01 | 0.02106200 JPY: 8,578.9 | -0.00009100 JPY: -37.1 | -0.43% | 0.02106180 JPY: 8,578.8 | 0.02046348 JPY: 8,335.1 | 0.02261004 JPY: 9,209.5 |
2018/12/31 | 0.02115300 JPY: 8,616.0 | -0.00025700 JPY: -104.7 | -1.20% | 0.02106380 JPY: 8,579.6 | 0.02034812 JPY: 8,288.1 | 0.02265264 JPY: 9,226.8 |
2018/12/30 | 0.02141000 JPY: 8,720.7 | +0.00068900 JPY: +280.6 | +3.33% | 0.02114620 JPY: 8,613.2 | 0.02029628 JPY: 8,267.0 | 0.02269933 JPY: 9,245.8 |
最新記事
ビットコインとは?仮想通貨の代名詞と言えるビットコインで... 仮想通貨基本情報 |