ENG/BTC 取引所:binance
終値: | 0.00008932 JPY: 33.7 | 前日比: | ![]() | +0.00000651 (+7.86%) |
24h取引量: | 146.70000000 |
2019/02/18 19:54:00 更新
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 407,207.00 より円換算した値です。
ENG/BTC (1分足)
安値: | 0.00008281 | 高値: | 0.00009200 |
始値: | 0.00008281 | 終値: | 0.00008932 |
2019/02/18 19:54:00 更新
ENG/BTC (1日足)
5日平均乖離率: | +4.57% | 25日平均乖離率: | +11.99% | 75日平均乖離率: | +15.20% |
過去データ(日足) 取引所:binance
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 407,207.00 より円換算した値です。日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
2019/02/18 | 0.00008932 JPY: 36.4 | +0.00000651 JPY: +2.7 | +7.86% | 0.00008542 JPY: 34.8 | 0.00007976 JPY: 32.5 | 0.00007754 JPY: 31.6 |
2019/02/17 | 0.00008281 JPY: 33.7 | +0.00000081 JPY: +0.3 | +0.99% | 0.00008423 JPY: 34.3 | 0.00007950 JPY: 32.4 | 0.00007733 JPY: 31.5 |
2019/02/16 | 0.00008200 JPY: 33.4 | -0.00000364 JPY: -1.5 | -4.25% | 0.00008407 JPY: 34.2 | 0.00007948 JPY: 32.4 | 0.00007724 JPY: 31.5 |
2019/02/15 | 0.00008564 JPY: 34.9 | -0.00000168 JPY: -0.7 | -1.92% | 0.00008451 JPY: 34.4 | 0.00007936 JPY: 32.3 | 0.00007717 JPY: 31.4 |
2019/02/14 | 0.00008732 JPY: 35.6 | +0.00000396 JPY: +1.6 | +4.75% | 0.00008360 JPY: 34.0 | 0.00007904 JPY: 32.2 | 0.00007709 JPY: 31.4 |
2019/02/13 | 0.00008336 JPY: 33.9 | +0.00000134 JPY: +0.5 | +1.63% | 0.00008204 JPY: 33.4 | 0.00007864 JPY: 32.0 | 0.00007699 JPY: 31.4 |
2019/02/12 | 0.00008202 JPY: 33.4 | -0.00000217 JPY: -0.9 | -2.58% | 0.00008015 JPY: 32.6 | 0.00007848 JPY: 32.0 | 0.00007693 JPY: 31.3 |
2019/02/11 | 0.00008419 JPY: 34.3 | +0.00000308 JPY: +1.3 | +3.80% | 0.00007850 JPY: 32.0 | 0.00007828 JPY: 31.9 | 0.00007691 JPY: 31.3 |
2019/02/10 | 0.00008111 JPY: 33.0 | +0.00000158 JPY: +0.6 | +1.99% | 0.00007597 JPY: 30.9 | 0.00007830 JPY: 31.9 | 0.00007683 JPY: 31.3 |
2019/02/09 | 0.00007953 JPY: 32.4 | +0.00000564 JPY: +2.3 | +7.63% | 0.00007474 JPY: 30.4 | 0.00007841 JPY: 31.9 | 0.00007672 JPY: 31.2 |
2019/02/08 | 0.00007389 JPY: 30.1 | +0.00000009 JPY: +0.0 | +0.12% | 0.00007402 JPY: 30.1 | 0.00007841 JPY: 31.9 | 0.00007661 JPY: 31.2 |
2019/02/07 | 0.00007380 JPY: 30.1 | +0.00000228 JPY: +0.9 | +3.19% | 0.00007478 JPY: 30.5 | 0.00007860 JPY: 32.0 | 0.00007660 JPY: 31.2 |
2019/02/06 | 0.00007152 JPY: 29.1 | -0.00000344 JPY: -1.4 | -4.59% | 0.00007569 JPY: 30.8 | 0.00007883 JPY: 32.1 | 0.00007665 JPY: 31.2 |
2019/02/05 | 0.00007496 JPY: 30.5 | -0.00000098 JPY: -0.4 | -1.29% | 0.00007686 JPY: 31.3 | 0.00007923 JPY: 32.3 | 0.00007672 JPY: 31.2 |
2019/02/04 | 0.00007594 JPY: 30.9 | -0.00000176 JPY: -0.7 | -2.27% | 0.00007711 JPY: 31.4 | 0.00007945 JPY: 32.4 | 0.00007687 JPY: 31.3 |
2019/02/03 | 0.00007770 JPY: 31.6 | -0.00000061 JPY: -0.2 | -0.78% | 0.00007741 JPY: 31.5 | 0.00007969 JPY: 32.5 | 0.00007691 JPY: 31.3 |
2019/02/02 | 0.00007831 JPY: 31.9 | +0.00000091 JPY: +0.4 | +1.18% | 0.00007710 JPY: 31.4 | 0.00008014 JPY: 32.6 | 0.00007681 JPY: 31.3 |
2019/02/01 | 0.00007740 JPY: 31.5 | +0.00000121 JPY: +0.5 | +1.59% | 0.00007683 JPY: 31.3 | 0.00008057 JPY: 32.8 | 0.00007675 JPY: 31.3 |
2019/01/31 | 0.00007619 JPY: 31.0 | -0.00000124 JPY: -0.5 | -1.60% | 0.00007723 JPY: 31.4 | 0.00008086 JPY: 32.9 | 0.00007682 JPY: 31.3 |
2019/01/30 | 0.00007743 JPY: 31.5 | +0.00000125 JPY: +0.5 | +1.64% | 0.00007852 JPY: 32.0 | 0.00008123 JPY: 33.1 | 0.00007691 JPY: 31.3 |
2019/01/29 | 0.00007618 JPY: 31.0 | -0.00000079 JPY: -0.3 | -1.03% | 0.00007991 JPY: 32.5 | 0.00008140 JPY: 33.1 | 0.00007697 JPY: 31.3 |
2019/01/28 | 0.00007697 JPY: 31.3 | -0.00000241 JPY: -1.0 | -3.04% | 0.00008123 JPY: 33.1 | 0.00008153 JPY: 33.2 | 0.00007703 JPY: 31.4 |
2019/01/27 | 0.00007938 JPY: 32.3 | -0.00000325 JPY: -1.3 | -3.93% | 0.00008228 JPY: 33.5 | 0.00008164 JPY: 33.2 | 0.00007717 JPY: 31.4 |
2019/01/26 | 0.00008263 JPY: 33.6 | -0.00000177 JPY: -0.7 | -2.10% | 0.00008223 JPY: 33.5 | 0.00008166 JPY: 33.3 | 0.00007734 JPY: 31.5 |
2019/01/25 | 0.00008440 JPY: 34.4 | +0.00000165 JPY: +0.7 | +1.99% | 0.00008121 JPY: 33.1 | 0.00008152 JPY: 33.2 | 0.00007748 JPY: 31.6 |
2019/01/24 | 0.00008275 JPY: 33.7 | +0.00000049 JPY: +0.2 | +0.60% | 0.00007984 JPY: 32.5 | 0.00008141 JPY: 33.1 | 0.00007766 JPY: 31.6 |
2019/01/23 | 0.00008226 JPY: 33.5 | +0.00000316 JPY: +1.3 | +3.99% | 0.00007913 JPY: 32.2 | 0.00008143 JPY: 33.2 | 0.00007787 JPY: 31.7 |
2019/01/22 | 0.00007910 JPY: 32.2 | +0.00000155 JPY: +0.6 | +2.00% | 0.00007810 JPY: 31.8 | 0.00008156 JPY: 33.2 | 0.00007809 JPY: 31.8 |
2019/01/21 | 0.00007755 JPY: 31.6 | +0.00000002 JPY: +0.0 | +0.03% | 0.00007919 JPY: 32.2 | 0.00008231 JPY: 33.5 | 0.00007837 JPY: 31.9 |
2019/01/20 | 0.00007753 JPY: 31.6 | -0.00000167 JPY: -0.7 | -2.11% | 0.00008045 JPY: 32.8 | 0.00008211 JPY: 33.4 | 0.00007866 JPY: 32.0 |
2019/01/19 | 0.00007920 JPY: 32.3 | +0.00000206 JPY: +0.8 | +2.67% | 0.00008086 JPY: 32.9 | 0.00008184 JPY: 33.3 | 0.00007896 JPY: 32.2 |
2019/01/18 | 0.00007714 JPY: 31.4 | -0.00000738 JPY: -3.0 | -8.73% | 0.00008074 JPY: 32.9 | 0.00008140 JPY: 33.1 | 0.00007930 JPY: 32.3 |
2019/01/17 | 0.00008452 JPY: 34.4 | +0.00000064 JPY: +0.3 | +0.76% | 0.00008122 JPY: 33.1 | 0.00008130 JPY: 33.1 | 0.00007956 JPY: 32.4 |
2019/01/16 | 0.00008388 JPY: 34.2 | +0.00000430 JPY: +1.8 | +5.40% | 0.00008062 JPY: 32.8 | 0.00008072 JPY: 32.9 | 0.00007974 JPY: 32.5 |
2019/01/15 | 0.00007958 JPY: 32.4 | +0.00000101 JPY: +0.4 | +1.29% | 0.00007996 JPY: 32.6 | 0.00008010 JPY: 32.6 | 0.00008000 JPY: 32.6 |
2019/01/14 | 0.00007857 JPY: 32.0 | -0.00000100 JPY: -0.4 | -1.26% | 0.00008044 JPY: 32.8 | 0.00007957 JPY: 32.4 | 0.00008031 JPY: 32.7 |
2019/01/13 | 0.00007957 JPY: 32.4 | -0.00000193 JPY: -0.8 | -2.37% | 0.00008253 JPY: 33.6 | 0.00007899 JPY: 32.2 | 0.00008050 JPY: 32.8 |
2019/01/12 | 0.00008150 JPY: 33.2 | +0.00000091 JPY: +0.4 | +1.13% | 0.00008439 JPY: 34.4 | 0.00007832 JPY: 31.9 | 0.00008074 JPY: 32.9 |
2019/01/11 | 0.00008059 JPY: 32.8 | -0.00000136 JPY: -0.6 | -1.66% | 0.00008501 JPY: 34.6 | 0.00007753 JPY: 31.6 | 0.00008095 JPY: 33.0 |
2019/01/10 | 0.00008195 JPY: 33.4 | -0.00000708 JPY: -2.9 | -7.95% | 0.00008602 JPY: 35.0 | 0.00007677 JPY: 31.3 | 0.00008127 JPY: 33.1 |
2019/01/09 | 0.00008903 JPY: 36.3 | +0.00000016 JPY: +0.1 | +0.18% | 0.00008595 JPY: 35.0 | 0.00007604 JPY: 31.0 | 0.00008156 JPY: 33.2 |
2019/01/08 | 0.00008887 JPY: 36.2 | +0.00000424 JPY: +1.7 | +5.01% | 0.00008402 JPY: 34.2 | 0.00007510 JPY: 30.6 | 0.00008176 JPY: 33.3 |
2019/01/07 | 0.00008463 JPY: 34.5 | -0.00000097 JPY: -0.4 | -1.13% | 0.00008222 JPY: 33.5 | 0.00007426 JPY: 30.2 | 0.00008187 JPY: 33.3 |
2019/01/06 | 0.00008560 JPY: 34.9 | +0.00000398 JPY: +1.6 | +4.88% | 0.00008124 JPY: 33.1 | 0.00007366 JPY: 30.0 | 0.00008204 JPY: 33.4 |
2019/01/05 | 0.00008162 JPY: 33.2 | +0.00000222 JPY: +0.9 | +2.80% | 0.00007995 JPY: 32.6 | 0.00007304 JPY: 29.7 | 0.00008221 JPY: 33.5 |
2019/01/04 | 0.00007940 JPY: 32.3 | -0.00000046 JPY: -0.2 | -0.58% | 0.00007995 JPY: 32.6 | 0.00007272 JPY: 29.6 | 0.00008238 JPY: 33.5 |
2019/01/03 | 0.00007986 JPY: 32.5 | +0.00000012 JPY: +0.0 | +0.15% | 0.00008072 JPY: 32.9 | 0.00007249 JPY: 29.5 | 0.00008258 JPY: 33.6 |
2019/01/02 | 0.00007974 JPY: 32.5 | +0.00000061 JPY: +0.2 | +0.77% | 0.00008185 JPY: 33.3 | 0.00007224 JPY: 29.4 | 0.00008278 JPY: 33.7 |
2019/01/01 | 0.00007913 JPY: 32.2 | -0.00000247 JPY: -1.0 | -3.03% | 0.00008547 JPY: 34.8 | 0.00007200 JPY: 29.3 | 0.00008292 JPY: 33.8 |
2018/12/31 | 0.00008160 JPY: 33.2 | -0.00000169 JPY: -0.7 | -2.03% | 0.00008419 JPY: 34.3 | 0.00007180 JPY: 29.2 | 0.00008310 JPY: 33.8 |
2018/12/30 | 0.00008329 JPY: 33.9 | -0.00000221 JPY: -0.9 | -2.58% | 0.00008201 JPY: 33.4 | 0.00007144 JPY: 29.1 | 0.00008324 JPY: 33.9 |
最新記事
ビットコインとは?仮想通貨の代名詞と言えるビットコインで... 仮想通貨基本情報 |