GAS/BTC 取引所:binance
終値: | 0.00066300 JPY: 264.2 | 前日比: | ![]() | -0.00016100 (-19.54%) |
24h取引量: | 2,258.57000000 |
2019/02/18 19:17:00 更新
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 408,902.00 より円換算した値です。
GAS/BTC (1分足)
安値: | 0.00064600 | 高値: | 0.00090800 |
始値: | 0.00082500 | 終値: | 0.00066300 |
2019/02/18 19:17:00 更新
GAS/BTC (1日足)
5日平均乖離率: | +1.84% | 25日平均乖離率: | +13.60% | 75日平均乖離率: | +15.42% |
過去データ(日足) 取引所:binance
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 408,902.00 より円換算した値です。日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
2019/02/18 | 0.00066300 JPY: 271.1 | -0.00016100 JPY: -65.8 | -19.54% | 0.00065100 JPY: 266.2 | 0.00058364 JPY: 238.7 | 0.00057441 JPY: 234.9 |
2019/02/17 | 0.00082400 JPY: 336.9 | +0.00022500 JPY: +92.0 | +37.56% | 0.00063680 JPY: 260.4 | 0.00058136 JPY: 237.7 | 0.00057328 JPY: 234.4 |
2019/02/16 | 0.00059900 JPY: 244.9 | +0.00000600 JPY: +2.5 | +1.01% | 0.00059160 JPY: 241.9 | 0.00057268 JPY: 234.2 | 0.00057016 JPY: 233.1 |
2019/02/15 | 0.00059300 JPY: 242.5 | +0.00001700 JPY: +7.0 | +2.95% | 0.00058500 JPY: 239.2 | 0.00057292 JPY: 234.3 | 0.00057004 JPY: 233.1 |
2019/02/14 | 0.00057600 JPY: 235.5 | -0.00001600 JPY: -6.5 | -2.70% | 0.00057740 JPY: 236.1 | 0.00057316 JPY: 234.4 | 0.00057001 JPY: 233.1 |
2019/02/13 | 0.00059200 JPY: 242.1 | -0.00000600 JPY: -2.5 | -1.00% | 0.00057620 JPY: 235.6 | 0.00057396 JPY: 234.7 | 0.00057013 JPY: 233.1 |
2019/02/12 | 0.00059800 JPY: 244.5 | +0.00003200 JPY: +13.1 | +5.65% | 0.00057240 JPY: 234.1 | 0.00057504 JPY: 235.1 | 0.00056991 JPY: 233.0 |
2019/02/11 | 0.00056600 JPY: 231.4 | +0.00001100 JPY: +4.5 | +1.98% | 0.00056400 JPY: 230.6 | 0.00057492 JPY: 235.1 | 0.00056980 JPY: 233.0 |
2019/02/10 | 0.00055500 JPY: 226.9 | -0.00001500 JPY: -6.1 | -2.63% | 0.00056020 JPY: 229.1 | 0.00057600 JPY: 235.5 | 0.00057032 JPY: 233.2 |
2019/02/09 | 0.00057000 JPY: 233.1 | -0.00000300 JPY: -1.2 | -0.52% | 0.00056000 JPY: 229.0 | 0.00057752 JPY: 236.1 | 0.00057036 JPY: 233.2 |
2019/02/08 | 0.00057300 JPY: 234.3 | +0.00001700 JPY: +7.0 | +3.06% | 0.00055800 JPY: 228.2 | 0.00057740 JPY: 236.1 | 0.00057020 JPY: 233.2 |
2019/02/07 | 0.00055600 JPY: 227.3 | +0.00000900 JPY: +3.7 | +1.65% | 0.00055340 JPY: 226.3 | 0.00057708 JPY: 236.0 | 0.00057031 JPY: 233.2 |
2019/02/06 | 0.00054700 JPY: 223.7 | -0.00000700 JPY: -2.9 | -1.26% | 0.00055360 JPY: 226.4 | 0.00057820 JPY: 236.4 | 0.00057097 JPY: 233.5 |
2019/02/05 | 0.00055400 JPY: 226.5 | -0.00000600 JPY: -2.5 | -1.07% | 0.00055500 JPY: 226.9 | 0.00057968 JPY: 237.0 | 0.00057135 JPY: 233.6 |
2019/02/04 | 0.00056000 JPY: 229.0 | +0.00001000 JPY: +4.1 | +1.82% | 0.00055620 JPY: 227.4 | 0.00058116 JPY: 237.6 | 0.00057201 JPY: 233.9 |
2019/02/03 | 0.00055000 JPY: 224.9 | -0.00000700 JPY: -2.9 | -1.26% | 0.00055820 JPY: 228.2 | 0.00058236 JPY: 238.1 | 0.00057272 JPY: 234.2 |
2019/02/02 | 0.00055700 JPY: 227.8 | +0.00000300 JPY: +1.2 | +0.54% | 0.00056260 JPY: 230.0 | 0.00058596 JPY: 239.6 | 0.00057315 JPY: 234.4 |
2019/02/01 | 0.00055400 JPY: 226.5 | -0.00000600 JPY: -2.5 | -1.07% | 0.00056080 JPY: 229.3 | 0.00058912 JPY: 240.9 | 0.00057361 JPY: 234.6 |
2019/01/31 | 0.00056000 JPY: 229.0 | -0.00001000 JPY: -4.1 | -1.75% | 0.00056360 JPY: 230.5 | 0.00059160 JPY: 241.9 | 0.00057508 JPY: 235.2 |
2019/01/30 | 0.00057000 JPY: 233.1 | -0.00000200 JPY: -0.8 | -0.35% | 0.00057080 JPY: 233.4 | 0.00059328 JPY: 242.6 | 0.00057664 JPY: 235.8 |
2019/01/29 | 0.00057200 JPY: 233.9 | +0.00002400 JPY: +9.8 | +4.38% | 0.00057480 JPY: 235.0 | 0.00059432 JPY: 243.0 | 0.00057832 JPY: 236.5 |
2019/01/28 | 0.00054800 JPY: 224.1 | -0.00002000 JPY: -8.2 | -3.52% | 0.00058160 JPY: 237.8 | 0.00059476 JPY: 243.2 | 0.00057956 JPY: 237.0 |
2019/01/27 | 0.00056800 JPY: 232.3 | -0.00002800 JPY: -11.4 | -4.70% | 0.00059340 JPY: 242.6 | 0.00059668 JPY: 244.0 | 0.00058176 JPY: 237.9 |
2019/01/26 | 0.00059600 JPY: 243.7 | +0.00000600 JPY: +2.5 | +1.02% | 0.00060080 JPY: 245.7 | 0.00059844 JPY: 244.7 | 0.00058416 JPY: 238.9 |
2019/01/25 | 0.00059000 JPY: 241.3 | -0.00001600 JPY: -6.5 | -2.64% | 0.00060140 JPY: 245.9 | 0.00059868 JPY: 244.8 | 0.00058652 JPY: 239.8 |
2019/01/24 | 0.00060600 JPY: 247.8 | -0.00000100 JPY: -0.4 | -0.16% | 0.00060260 JPY: 246.4 | 0.00059824 JPY: 244.6 | 0.00058908 JPY: 240.9 |
2019/01/23 | 0.00060700 JPY: 248.2 | +0.00000200 JPY: +0.8 | +0.33% | 0.00060520 JPY: 247.5 | 0.00059820 JPY: 244.6 | 0.00059155 JPY: 241.9 |
2019/01/22 | 0.00060500 JPY: 247.4 | +0.00000600 JPY: +2.5 | +1.00% | 0.00060280 JPY: 246.5 | 0.00059728 JPY: 244.2 | 0.00059397 JPY: 242.9 |
2019/01/21 | 0.00059900 JPY: 244.9 | +0.00000300 JPY: +1.2 | +0.50% | 0.00060040 JPY: 245.5 | 0.00059604 JPY: 243.7 | 0.00059672 JPY: 244.0 |
2019/01/20 | 0.00059600 JPY: 243.7 | -0.00002300 JPY: -9.4 | -3.72% | 0.00059920 JPY: 245.0 | 0.00059628 JPY: 243.8 | 0.00059932 JPY: 245.1 |
2019/01/19 | 0.00061900 JPY: 253.1 | +0.00002400 JPY: +9.8 | +4.03% | 0.00059340 JPY: 242.6 | 0.00059640 JPY: 243.9 | 0.00060227 JPY: 246.3 |
2019/01/18 | 0.00059500 JPY: 243.3 | +0.00000200 JPY: +0.8 | +0.34% | 0.00058260 JPY: 238.2 | 0.00059544 JPY: 243.5 | 0.00060463 JPY: 247.2 |
2019/01/17 | 0.00059300 JPY: 242.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00058040 JPY: 237.3 | 0.00059872 JPY: 244.8 | 0.00060759 JPY: 248.4 |
2019/01/16 | 0.00059300 JPY: 242.5 | +0.00002600 JPY: +10.6 | +4.59% | 0.00057860 JPY: 236.6 | 0.00059680 JPY: 244.0 | 0.00061025 JPY: 249.5 |
2019/01/15 | 0.00056700 JPY: 231.8 | +0.00000200 JPY: +0.8 | +0.35% | 0.00057820 JPY: 236.4 | 0.00059364 JPY: 242.7 | 0.00061295 JPY: 250.6 |
2019/01/14 | 0.00056500 JPY: 231.0 | -0.00001900 JPY: -7.8 | -3.25% | 0.00058280 JPY: 238.3 | 0.00059176 JPY: 242.0 | 0.00061583 JPY: 251.8 |
2019/01/13 | 0.00058400 JPY: 238.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00059780 JPY: 244.4 | 0.00058960 JPY: 241.1 | 0.00061853 JPY: 252.9 |
2019/01/12 | 0.00058400 JPY: 238.8 | -0.00000700 JPY: -2.9 | -1.18% | 0.00060820 JPY: 248.7 | 0.00058764 JPY: 240.3 | 0.00062123 JPY: 254.0 |
2019/01/11 | 0.00059100 JPY: 241.7 | +0.00000100 JPY: +0.4 | +0.17% | 0.00061460 JPY: 251.3 | 0.00058520 JPY: 239.3 | 0.00062379 JPY: 255.1 |
2019/01/10 | 0.00059000 JPY: 241.3 | -0.00005000 JPY: -20.4 | -7.81% | 0.00061680 JPY: 252.2 | 0.00058220 JPY: 238.1 | 0.00062656 JPY: 256.2 |
2019/01/09 | 0.00064000 JPY: 261.7 | +0.00000400 JPY: +1.6 | +0.63% | 0.00061800 JPY: 252.7 | 0.00057908 JPY: 236.8 | 0.00062936 JPY: 257.3 |
2019/01/08 | 0.00063600 JPY: 260.1 | +0.00002000 JPY: +8.2 | +3.25% | 0.00060660 JPY: 248.0 | 0.00057348 JPY: 234.5 | 0.00063147 JPY: 258.2 |
2019/01/07 | 0.00061600 JPY: 251.9 | +0.00001400 JPY: +5.7 | +2.33% | 0.00059860 JPY: 244.8 | 0.00056792 JPY: 232.2 | 0.00063392 JPY: 259.2 |
2019/01/06 | 0.00060200 JPY: 246.2 | +0.00000600 JPY: +2.5 | +1.01% | 0.00059780 JPY: 244.4 | 0.00056344 JPY: 230.4 | 0.00063657 JPY: 260.3 |
2019/01/05 | 0.00059600 JPY: 243.7 | +0.00001300 JPY: +5.3 | +2.23% | 0.00059780 JPY: 244.4 | 0.00055944 JPY: 228.8 | 0.00063931 JPY: 261.4 |
2019/01/04 | 0.00058300 JPY: 238.4 | -0.00001300 JPY: -5.3 | -2.18% | 0.00059440 JPY: 243.1 | 0.00055580 JPY: 227.3 | 0.00064212 JPY: 262.6 |
2019/01/03 | 0.00059600 JPY: 243.7 | -0.00001600 JPY: -6.5 | -2.61% | 0.00059880 JPY: 244.9 | 0.00055328 JPY: 226.2 | 0.00064524 JPY: 263.8 |
2019/01/02 | 0.00061200 JPY: 250.2 | +0.00001000 JPY: +4.1 | +1.66% | 0.00059640 JPY: 243.9 | 0.00055044 JPY: 225.1 | 0.00064836 JPY: 265.1 |
2019/01/01 | 0.00060200 JPY: 246.2 | +0.00002300 JPY: +9.4 | +3.97% | 0.00058880 JPY: 240.8 | 0.00054608 JPY: 223.3 | 0.00065081 JPY: 266.1 |
2018/12/31 | 0.00057900 JPY: 236.8 | -0.00002600 JPY: -10.6 | -4.30% | 0.00058940 JPY: 241.0 | 0.00054296 JPY: 222.0 | 0.00065372 JPY: 267.3 |
2018/12/30 | 0.00060500 JPY: 247.4 | +0.00002100 JPY: +8.6 | +3.60% | 0.00059340 JPY: 242.6 | 0.00054136 JPY: 221.4 | 0.00065676 JPY: 268.6 |
最新記事
ビットコインとは?仮想通貨の代名詞と言えるビットコインで... 仮想通貨基本情報 |