MOD/BTC 取引所:binance
終値: | 0.00004510 JPY: 16.1 | 前日比: | ![]() | +0.00000200 (+4.64%) |
24h取引量: | 227.10000000 |
2019/02/18 19:26:00 更新
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 408,062.50 より円換算した値です。
MOD/BTC (1分足)
安値: | 0.00003950 | 高値: | 0.00005270 |
始値: | 0.00004310 | 終値: | 0.00004510 |
2019/02/18 19:26:00 更新
MOD/BTC (1日足)
5日平均乖離率: | -17.49% | 25日平均乖離率: | -42.06% | 75日平均乖離率: | -47.31% |
過去データ(日足) 取引所:binance
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 408,062.50 より円換算した値です。日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
2019/02/18 | 0.00004510 JPY: 18.4 | +0.00000200 JPY: +0.8 | +4.64% | 0.00005466 JPY: 22.3 | 0.00007784 JPY: 31.8 | 0.00008560 JPY: 34.9 |
2019/02/17 | 0.00004310 JPY: 17.6 | -0.00000200 JPY: -0.8 | -4.43% | 0.00006220 JPY: 25.4 | 0.00007948 JPY: 32.4 | 0.00008623 JPY: 35.2 |
2019/02/16 | 0.00004510 JPY: 18.4 | -0.00001150 JPY: -4.7 | -20.32% | 0.00006990 JPY: 28.5 | 0.00008128 JPY: 33.2 | 0.00008694 JPY: 35.5 |
2019/02/15 | 0.00005660 JPY: 23.1 | -0.00002680 JPY: -10.9 | -32.13% | 0.00007734 JPY: 31.6 | 0.00008302 JPY: 33.9 | 0.00008761 JPY: 35.8 |
2019/02/14 | 0.00008340 JPY: 34.0 | +0.00000060 JPY: +0.2 | +0.72% | 0.00008248 JPY: 33.7 | 0.00008439 JPY: 34.4 | 0.00008815 JPY: 36.0 |
2019/02/13 | 0.00008280 JPY: 33.8 | +0.00000120 JPY: +0.5 | +1.47% | 0.00008252 JPY: 33.7 | 0.00008458 JPY: 34.5 | 0.00008840 JPY: 36.1 |
2019/02/12 | 0.00008160 JPY: 33.3 | -0.00000070 JPY: -0.3 | -0.85% | 0.00008242 JPY: 33.6 | 0.00008486 JPY: 34.6 | 0.00008855 JPY: 36.1 |
2019/02/11 | 0.00008230 JPY: 33.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00008264 JPY: 33.7 | 0.00008504 JPY: 34.7 | 0.00008886 JPY: 36.3 |
2019/02/10 | 0.00008230 JPY: 33.6 | -0.00000130 JPY: -0.5 | -1.56% | 0.00008242 JPY: 33.6 | 0.00008520 JPY: 34.8 | 0.00008904 JPY: 36.3 |
2019/02/09 | 0.00008360 JPY: 34.1 | +0.00000130 JPY: +0.5 | +1.58% | 0.00008236 JPY: 33.6 | 0.00008522 JPY: 34.8 | 0.00008912 JPY: 36.4 |
2019/02/08 | 0.00008230 JPY: 33.6 | -0.00000040 JPY: -0.2 | -0.48% | 0.00008252 JPY: 33.7 | 0.00008522 JPY: 34.8 | 0.00008913 JPY: 36.4 |
2019/02/07 | 0.00008270 JPY: 33.7 | +0.00000150 JPY: +0.6 | +1.85% | 0.00008276 JPY: 33.8 | 0.00008512 JPY: 34.7 | 0.00008913 JPY: 36.4 |
2019/02/06 | 0.00008120 JPY: 33.1 | -0.00000080 JPY: -0.3 | -0.98% | 0.00008274 JPY: 33.8 | 0.00008506 JPY: 34.7 | 0.00008920 JPY: 36.4 |
2019/02/05 | 0.00008200 JPY: 33.5 | -0.00000240 JPY: -1.0 | -2.84% | 0.00008326 JPY: 34.0 | 0.00008500 JPY: 34.7 | 0.00008932 JPY: 36.4 |
2019/02/04 | 0.00008440 JPY: 34.4 | +0.00000090 JPY: +0.4 | +1.08% | 0.00008344 JPY: 34.0 | 0.00008503 JPY: 34.7 | 0.00008957 JPY: 36.5 |
2019/02/03 | 0.00008350 JPY: 34.1 | +0.00000090 JPY: +0.4 | +1.09% | 0.00008362 JPY: 34.1 | 0.00008486 JPY: 34.6 | 0.00008966 JPY: 36.6 |
2019/02/02 | 0.00008260 JPY: 33.7 | -0.00000120 JPY: -0.5 | -1.43% | 0.00008350 JPY: 34.1 | 0.00008500 JPY: 34.7 | 0.00008970 JPY: 36.6 |
2019/02/01 | 0.00008380 JPY: 34.2 | +0.00000090 JPY: +0.4 | +1.09% | 0.00008314 JPY: 33.9 | 0.00008517 JPY: 34.8 | 0.00008982 JPY: 36.7 |
2019/01/31 | 0.00008290 JPY: 33.8 | -0.00000240 JPY: -1.0 | -2.81% | 0.00008352 JPY: 34.1 | 0.00008548 JPY: 34.9 | 0.00009013 JPY: 36.8 |
2019/01/30 | 0.00008530 JPY: 34.8 | +0.00000240 JPY: +1.0 | +2.90% | 0.00008454 JPY: 34.5 | 0.00008578 JPY: 35.0 | 0.00009047 JPY: 36.9 |
2019/01/29 | 0.00008290 JPY: 33.8 | +0.00000210 JPY: +0.9 | +2.60% | 0.00008590 JPY: 35.1 | 0.00008584 JPY: 35.0 | 0.00009078 JPY: 37.0 |
2019/01/28 | 0.00008080 JPY: 33.0 | -0.00000490 JPY: -2.0 | -5.72% | 0.00008650 JPY: 35.3 | 0.00008596 JPY: 35.1 | 0.00009098 JPY: 37.1 |
2019/01/27 | 0.00008570 JPY: 35.0 | -0.00000230 JPY: -0.9 | -2.61% | 0.00008800 JPY: 35.9 | 0.00008619 JPY: 35.2 | 0.00009136 JPY: 37.3 |
2019/01/26 | 0.00008800 JPY: 35.9 | -0.00000410 JPY: -1.7 | -4.45% | 0.00008854 JPY: 36.1 | 0.00008622 JPY: 35.2 | 0.00009184 JPY: 37.5 |
2019/01/25 | 0.00009210 JPY: 37.6 | +0.00000620 JPY: +2.5 | +7.22% | 0.00008912 JPY: 36.4 | 0.00008614 JPY: 35.2 | 0.00009237 JPY: 37.7 |
2019/01/24 | 0.00008590 JPY: 35.1 | -0.00000240 JPY: -1.0 | -2.72% | 0.00008832 JPY: 36.0 | 0.00008595 JPY: 35.1 | 0.00009287 JPY: 37.9 |
2019/01/23 | 0.00008830 JPY: 36.0 | -0.00000010 JPY: -0.0 | -0.11% | 0.00008914 JPY: 36.4 | 0.00008607 JPY: 35.1 | 0.00009355 JPY: 38.2 |
2019/01/22 | 0.00008840 JPY: 36.1 | -0.00000250 JPY: -1.0 | -2.75% | 0.00008868 JPY: 36.2 | 0.00008611 JPY: 35.1 | 0.00009412 JPY: 38.4 |
2019/01/21 | 0.00009090 JPY: 37.1 | +0.00000280 JPY: +1.1 | +3.18% | 0.00008824 JPY: 36.0 | 0.00008610 JPY: 35.1 | 0.00009458 JPY: 38.6 |
2019/01/20 | 0.00008810 JPY: 36.0 | -0.00000190 JPY: -0.8 | -2.11% | 0.00008666 JPY: 35.4 | 0.00008603 JPY: 35.1 | 0.00009501 JPY: 38.8 |
2019/01/19 | 0.00009000 JPY: 36.7 | +0.00000400 JPY: +1.6 | +4.65% | 0.00008574 JPY: 35.0 | 0.00008611 JPY: 35.1 | 0.00009540 JPY: 38.9 |
2019/01/18 | 0.00008600 JPY: 35.1 | -0.00000020 JPY: -0.1 | -0.23% | 0.00008372 JPY: 34.2 | 0.00008616 JPY: 35.2 | 0.00009585 JPY: 39.1 |
2019/01/17 | 0.00008620 JPY: 35.2 | +0.00000320 JPY: +1.3 | +3.86% | 0.00008274 JPY: 33.8 | 0.00008664 JPY: 35.4 | 0.00009641 JPY: 39.3 |
2019/01/16 | 0.00008300 JPY: 33.9 | -0.00000050 JPY: -0.2 | -0.60% | 0.00008146 JPY: 33.2 | 0.00008699 JPY: 35.5 | 0.00009699 JPY: 39.6 |
2019/01/15 | 0.00008350 JPY: 34.1 | +0.00000360 JPY: +1.5 | +4.51% | 0.00008140 JPY: 33.2 | 0.00008744 JPY: 35.7 | 0.00009766 JPY: 39.9 |
2019/01/14 | 0.00007990 JPY: 32.6 | -0.00000120 JPY: -0.5 | -1.48% | 0.00008070 JPY: 32.9 | 0.00008788 JPY: 35.9 | 0.00009831 JPY: 40.1 |
2019/01/13 | 0.00008110 JPY: 33.1 | +0.00000130 JPY: +0.5 | +1.63% | 0.00008216 JPY: 33.5 | 0.00008834 JPY: 36.0 | 0.00009897 JPY: 40.4 |
2019/01/12 | 0.00007980 JPY: 32.6 | -0.00000290 JPY: -1.2 | -3.51% | 0.00008330 JPY: 34.0 | 0.00008880 JPY: 36.2 | 0.00009967 JPY: 40.7 |
2019/01/11 | 0.00008270 JPY: 33.7 | +0.00000270 JPY: +1.1 | +3.38% | 0.00008564 JPY: 34.9 | 0.00008931 JPY: 36.4 | 0.00010032 JPY: 40.9 |
2019/01/10 | 0.00008000 JPY: 32.6 | -0.00000720 JPY: -2.9 | -8.26% | 0.00008720 JPY: 35.6 | 0.00008968 JPY: 36.6 | 0.00010100 JPY: 41.2 |
2019/01/09 | 0.00008720 JPY: 35.6 | +0.00000040 JPY: +0.2 | +0.46% | 0.00008852 JPY: 36.1 | 0.00009012 JPY: 36.8 | 0.00010174 JPY: 41.5 |
2019/01/08 | 0.00008680 JPY: 35.4 | -0.00000470 JPY: -1.9 | -5.14% | 0.00008828 JPY: 36.0 | 0.00009020 JPY: 36.8 | 0.00010238 JPY: 41.8 |
2019/01/07 | 0.00009150 JPY: 37.3 | +0.00000100 JPY: +0.4 | +1.11% | 0.00008822 JPY: 36.0 | 0.00009036 JPY: 36.9 | 0.00010308 JPY: 42.1 |
2019/01/06 | 0.00009050 JPY: 36.9 | +0.00000390 JPY: +1.6 | +4.50% | 0.00008722 JPY: 35.6 | 0.00009048 JPY: 36.9 | 0.00010374 JPY: 42.3 |
2019/01/05 | 0.00008660 JPY: 35.3 | +0.00000060 JPY: +0.2 | +0.70% | 0.00008632 JPY: 35.2 | 0.00009062 JPY: 37.0 | 0.00010443 JPY: 42.6 |
2019/01/04 | 0.00008600 JPY: 35.1 | -0.00000050 JPY: -0.2 | -0.58% | 0.00008646 JPY: 35.3 | 0.00009078 JPY: 37.0 | 0.00010527 JPY: 43.0 |
2019/01/03 | 0.00008650 JPY: 35.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% | 0.00008704 JPY: 35.5 | 0.00009095 JPY: 37.1 | 0.00010632 JPY: 43.4 |
2019/01/02 | 0.00008650 JPY: 35.3 | +0.00000050 JPY: +0.2 | +0.58% | 0.00008762 JPY: 35.8 | 0.00009119 JPY: 37.2 | 0.00010716 JPY: 43.7 |
2019/01/01 | 0.00008600 JPY: 35.1 | -0.00000130 JPY: -0.5 | -1.49% | 0.00008796 JPY: 35.9 | 0.00009157 JPY: 37.4 | 0.00010799 JPY: 44.1 |
2018/12/31 | 0.00008730 JPY: 35.6 | -0.00000160 JPY: -0.7 | -1.80% | 0.00008856 JPY: 36.1 | 0.00009308 JPY: 38.0 | 0.00010893 JPY: 44.4 |
2018/12/30 | 0.00008890 JPY: 36.3 | -0.00000050 JPY: -0.2 | -0.56% | 0.00008912 JPY: 36.4 | 0.00009300 JPY: 38.0 | 0.00010982 JPY: 44.8 |
最新記事
ビットコインとは?仮想通貨の代名詞と言えるビットコインで... 仮想通貨基本情報 |