MTH/BTC 取引所:binance
終値: | 0.00000457 JPY: 1.8 | 前日比: | ![]() | +0.00000003 (+0.66%) |
24h取引量: | 48.48000000 |
2019/02/18 19:17:00 更新
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 408,902.00 より円換算した値です。
MTH/BTC (1分足)
安値: | 0.00000452 | 高値: | 0.00000466 |
始値: | 0.00000454 | 終値: | 0.00000457 |
2019/02/18 19:17:00 更新
MTH/BTC (1日足)
5日平均乖離率: | +0.18% | 25日平均乖離率: | -1.73% | 75日平均乖離率: | -2.90% |
過去データ(日足) 取引所:binance
JPY は coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 408,902.00 より円換算した値です。日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
2019/02/18 | 0.00000457 JPY: 1.9 | +0.00000003 JPY: +0.0 | +0.66% | 0.00000456 JPY: 1.9 | 0.00000465 JPY: 1.9 | 0.00000471 JPY: 1.9 |
2019/02/17 | 0.00000454 JPY: 1.9 | +0.00000006 JPY: +0.0 | +1.34% | 0.00000458 JPY: 1.9 | 0.00000466 JPY: 1.9 | 0.00000472 JPY: 1.9 |
2019/02/16 | 0.00000448 JPY: 1.8 | -0.00000012 JPY: -0.0 | -2.61% | 0.00000461 JPY: 1.9 | 0.00000468 JPY: 1.9 | 0.00000473 JPY: 1.9 |
2019/02/15 | 0.00000460 JPY: 1.9 | -0.00000002 JPY: -0.0 | -0.43% | 0.00000462 JPY: 1.9 | 0.00000470 JPY: 1.9 | 0.00000475 JPY: 1.9 |
2019/02/14 | 0.00000462 JPY: 1.9 | -0.00000002 JPY: -0.0 | -0.43% | 0.00000463 JPY: 1.9 | 0.00000473 JPY: 1.9 | 0.00000476 JPY: 1.9 |
2019/02/13 | 0.00000464 JPY: 1.9 | -0.00000006 JPY: -0.0 | -1.28% | 0.00000462 JPY: 1.9 | 0.00000475 JPY: 1.9 | 0.00000477 JPY: 2.0 |
2019/02/12 | 0.00000470 JPY: 1.9 | +0.00000015 JPY: +0.1 | +3.30% | 0.00000463 JPY: 1.9 | 0.00000477 JPY: 2.0 | 0.00000478 JPY: 2.0 |
2019/02/11 | 0.00000455 JPY: 1.9 | -0.00000007 JPY: -0.0 | -1.52% | 0.00000461 JPY: 1.9 | 0.00000477 JPY: 2.0 | 0.00000480 JPY: 2.0 |
2019/02/10 | 0.00000462 JPY: 1.9 | +0.00000002 JPY: +0.0 | +0.43% | 0.00000462 JPY: 1.9 | 0.00000479 JPY: 2.0 | 0.00000481 JPY: 2.0 |
2019/02/09 | 0.00000460 JPY: 1.9 | -0.00000006 JPY: -0.0 | -1.29% | 0.00000460 JPY: 1.9 | 0.00000478 JPY: 2.0 | 0.00000481 JPY: 2.0 |
2019/02/08 | 0.00000466 JPY: 1.9 | +0.00000002 JPY: +0.0 | +0.43% | 0.00000459 JPY: 1.9 | 0.00000481 JPY: 2.0 | 0.00000481 JPY: 2.0 |
2019/02/07 | 0.00000464 JPY: 1.9 | +0.00000004 JPY: +0.0 | +0.87% | 0.00000461 JPY: 1.9 | 0.00000479 JPY: 2.0 | 0.00000481 JPY: 2.0 |
2019/02/06 | 0.00000460 JPY: 1.9 | +0.00000010 JPY: +0.0 | +2.22% | 0.00000465 JPY: 1.9 | 0.00000477 JPY: 2.0 | 0.00000481 JPY: 2.0 |
2019/02/05 | 0.00000450 JPY: 1.8 | -0.00000007 JPY: -0.0 | -1.53% | 0.00000464 JPY: 1.9 | 0.00000475 JPY: 1.9 | 0.00000482 JPY: 2.0 |
2019/02/04 | 0.00000457 JPY: 1.9 | -0.00000016 JPY: -0.1 | -3.38% | 0.00000467 JPY: 1.9 | 0.00000474 JPY: 1.9 | 0.00000484 JPY: 2.0 |
2019/02/03 | 0.00000473 JPY: 1.9 | -0.00000011 JPY: -0.0 | -2.27% | 0.00000471 JPY: 1.9 | 0.00000472 JPY: 1.9 | 0.00000485 JPY: 2.0 |
2019/02/02 | 0.00000484 JPY: 2.0 | +0.00000027 JPY: +0.1 | +5.91% | 0.00000469 JPY: 1.9 | 0.00000472 JPY: 1.9 | 0.00000487 JPY: 2.0 |
2019/02/01 | 0.00000457 JPY: 1.9 | -0.00000006 JPY: -0.0 | -1.30% | 0.00000462 JPY: 1.9 | 0.00000470 JPY: 1.9 | 0.00000489 JPY: 2.0 |
2019/01/31 | 0.00000463 JPY: 1.9 | -0.00000013 JPY: -0.1 | -2.73% | 0.00000466 JPY: 1.9 | 0.00000471 JPY: 1.9 | 0.00000493 JPY: 2.0 |
2019/01/30 | 0.00000476 JPY: 1.9 | +0.00000012 JPY: +0.0 | +2.59% | 0.00000473 JPY: 1.9 | 0.00000471 JPY: 1.9 | 0.00000496 JPY: 2.0 |
2019/01/29 | 0.00000464 JPY: 1.9 | +0.00000013 JPY: +0.1 | +2.88% | 0.00000477 JPY: 1.9 | 0.00000470 JPY: 1.9 | 0.00000499 JPY: 2.0 |
2019/01/28 | 0.00000451 JPY: 1.8 | -0.00000026 JPY: -0.1 | -5.45% | 0.00000482 JPY: 2.0 | 0.00000470 JPY: 1.9 | 0.00000501 JPY: 2.0 |
2019/01/27 | 0.00000477 JPY: 2.0 | -0.00000018 JPY: -0.1 | -3.64% | 0.00000492 JPY: 2.0 | 0.00000471 JPY: 1.9 | 0.00000505 JPY: 2.1 |
2019/01/26 | 0.00000495 JPY: 2.0 | -0.00000002 JPY: -0.0 | -0.40% | 0.00000497 JPY: 2.0 | 0.00000469 JPY: 1.9 | 0.00000508 JPY: 2.1 |
2019/01/25 | 0.00000497 JPY: 2.0 | +0.00000007 JPY: +0.0 | +1.43% | 0.00000502 JPY: 2.1 | 0.00000467 JPY: 1.9 | 0.00000513 JPY: 2.1 |
2019/01/24 | 0.00000490 JPY: 2.0 | -0.00000013 JPY: -0.1 | -2.58% | 0.00000508 JPY: 2.1 | 0.00000464 JPY: 1.9 | 0.00000518 JPY: 2.1 |
2019/01/23 | 0.00000503 JPY: 2.1 | +0.00000004 JPY: +0.0 | +0.80% | 0.00000511 JPY: 2.1 | 0.00000463 JPY: 1.9 | 0.00000524 JPY: 2.1 |
2019/01/22 | 0.00000499 JPY: 2.0 | -0.00000020 JPY: -0.1 | -3.85% | 0.00000506 JPY: 2.1 | 0.00000460 JPY: 1.9 | 0.00000528 JPY: 2.2 |
2019/01/21 | 0.00000519 JPY: 2.1 | -0.00000011 JPY: -0.0 | -2.08% | 0.00000505 JPY: 2.1 | 0.00000457 JPY: 1.9 | 0.00000530 JPY: 2.2 |
2019/01/20 | 0.00000530 JPY: 2.2 | +0.00000024 JPY: +0.1 | +4.74% | 0.00000491 JPY: 2.0 | 0.00000454 JPY: 1.9 | 0.00000531 JPY: 2.2 |
2019/01/19 | 0.00000506 JPY: 2.1 | +0.00000028 JPY: +0.1 | +5.86% | 0.00000489 JPY: 2.0 | 0.00000451 JPY: 1.8 | 0.00000532 JPY: 2.2 |
2019/01/18 | 0.00000478 JPY: 2.0 | -0.00000015 JPY: -0.1 | -3.04% | 0.00000471 JPY: 1.9 | 0.00000449 JPY: 1.8 | 0.00000533 JPY: 2.2 |
2019/01/17 | 0.00000493 JPY: 2.0 | +0.00000045 JPY: +0.2 | +10.04% | 0.00000459 JPY: 1.9 | 0.00000449 JPY: 1.8 | 0.00000535 JPY: 2.2 |
2019/01/16 | 0.00000448 JPY: 1.8 | -0.00000071 JPY: -0.3 | -13.68% | 0.00000444 JPY: 1.8 | 0.00000449 JPY: 1.8 | 0.00000538 JPY: 2.2 |
2019/01/15 | 0.00000519 JPY: 2.1 | +0.00000103 JPY: +0.4 | +24.76% | 0.00000438 JPY: 1.8 | 0.00000450 JPY: 1.8 | 0.00000540 JPY: 2.2 |
2019/01/14 | 0.00000416 JPY: 1.7 | -0.00000005 JPY: -0.0 | -1.19% | 0.00000417 JPY: 1.7 | 0.00000448 JPY: 1.8 | 0.00000542 JPY: 2.2 |
2019/01/13 | 0.00000421 JPY: 1.7 | +0.00000007 JPY: +0.0 | +1.69% | 0.00000425 JPY: 1.7 | 0.00000450 JPY: 1.8 | 0.00000546 JPY: 2.2 |
2019/01/12 | 0.00000414 JPY: 1.7 | -0.00000004 JPY: -0.0 | -0.96% | 0.00000431 JPY: 1.8 | 0.00000452 JPY: 1.8 | 0.00000549 JPY: 2.2 |
2019/01/11 | 0.00000418 JPY: 1.7 | +0.00000003 JPY: +0.0 | +0.72% | 0.00000441 JPY: 1.8 | 0.00000455 JPY: 1.9 | 0.00000551 JPY: 2.3 |
2019/01/10 | 0.00000415 JPY: 1.7 | -0.00000043 JPY: -0.2 | -9.39% | 0.00000451 JPY: 1.8 | 0.00000458 JPY: 1.9 | 0.00000554 JPY: 2.3 |
2019/01/09 | 0.00000458 JPY: 1.9 | +0.00000007 JPY: +0.0 | +1.55% | 0.00000461 JPY: 1.9 | 0.00000461 JPY: 1.9 | 0.00000556 JPY: 2.3 |
2019/01/08 | 0.00000451 JPY: 1.8 | -0.00000014 JPY: -0.1 | -3.01% | 0.00000462 JPY: 1.9 | 0.00000462 JPY: 1.9 | 0.00000557 JPY: 2.3 |
2019/01/07 | 0.00000465 JPY: 1.9 | +0.00000001 JPY: +0.0 | +0.22% | 0.00000464 JPY: 1.9 | 0.00000463 JPY: 1.9 | 0.00000559 JPY: 2.3 |
2019/01/06 | 0.00000464 JPY: 1.9 | -0.00000004 JPY: -0.0 | -0.85% | 0.00000459 JPY: 1.9 | 0.00000465 JPY: 1.9 | 0.00000561 JPY: 2.3 |
2019/01/05 | 0.00000468 JPY: 1.9 | +0.00000004 JPY: +0.0 | +0.86% | 0.00000453 JPY: 1.9 | 0.00000467 JPY: 1.9 | 0.00000563 JPY: 2.3 |
2019/01/04 | 0.00000464 JPY: 1.9 | +0.00000004 JPY: +0.0 | +0.87% | 0.00000447 JPY: 1.8 | 0.00000467 JPY: 1.9 | 0.00000564 JPY: 2.3 |
2019/01/03 | 0.00000460 JPY: 1.9 | +0.00000023 JPY: +0.1 | +5.26% | 0.00000443 JPY: 1.8 | 0.00000469 JPY: 1.9 | 0.00000566 JPY: 2.3 |
2019/01/02 | 0.00000437 JPY: 1.8 | -0.00000001 JPY: -0.0 | -0.23% | 0.00000438 JPY: 1.8 | 0.00000472 JPY: 1.9 | 0.00000567 JPY: 2.3 |
2019/01/01 | 0.00000438 JPY: 1.8 | +0.00000002 JPY: +0.0 | +0.46% | 0.00000437 JPY: 1.8 | 0.00000476 JPY: 1.9 | 0.00000569 JPY: 2.3 |
2018/12/31 | 0.00000436 JPY: 1.8 | -0.00000007 JPY: -0.0 | -1.58% | 0.00000438 JPY: 1.8 | 0.00000478 JPY: 2.0 | 0.00000571 JPY: 2.3 |
2018/12/30 | 0.00000443 JPY: 1.8 | +0.00000007 JPY: +0.0 | +1.61% | 0.00000441 JPY: 1.8 | 0.00000482 JPY: 2.0 | 0.00000572 JPY: 2.3 |
最新記事
ビットコインとは?仮想通貨の代名詞と言えるビットコインで... 仮想通貨基本情報 |